Upcoming Economic Data Releases (
| 2/4/2009 | 8:50 | FR | PMI Services | JAN F | 42.9 | 42.9 |
| 2/4/2009 | 8:55 | GE | PMI Services | JAN F | 45.4 | 45.4 |
| 2/4/2009 | 9:00 | EC | PMI Services | JAN F | 42.5 | 42.5 |
| 2/4/2009 | 9:00 | EC | PMI Composite | JAN F | 38.5 | 38.5 |
| 2/4/2009 | 9:30 | | PMI Services | JAN | 40.2 | 40.3 |
| 2/4/2009 | 10:00 | EC | Euro-Zone Retail Sales (MoM) | DEC | 0.60% | -0.20% |
| 2/4/2009 | 10:00 | EC | Euro-Zone Retail Sales (YoY) | DEC | -1.50% | -1.40% |
| 2/4/2009 | 10:30 | | BRC January Shop Price Index (Table) | 4-Feb | |
No comments:
Post a Comment